BẢNG XẾP HẠNG CÚP PHÁP HÔM NAY

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AG Caen 0 0 0 0 0 0
2 Canet Roussillon 0 0 0 0 0 0
3 AS Domerat 0 0 0 0 0 0
4 SC Marnaval 0 0 0 0 0 0
5 AS Fabregues 0 0 0 0 0 0
6 Loon Plage FC 0 0 0 0 0 0
7 AS Panazol 0 0 0 0 0 0
8 AS Vitre 0 0 0 0 0 0
9 Orvault SF 0 0 0 0 0 0
10 ASC Biesheim 0 0 0 0 0 0
11 La Chataigneraie 0 0 0 0 0 0
12 ASVH 0 0 0 0 0 0
13 Ajaccio 0 0 0 0 0 0
14 Ales en Cevennes 0 0 0 0 0 0
15 Sedan 0 0 0 0 0 0
16 Amiens 0 0 0 0 0 0
17 Angers 0 0 0 0 0 0
18 Angouleme CFC 0 0 0 0 0 0
19 SC Bastia 0 0 0 0 0 0
20 Annecy FC 0 0 0 0 0 0
21 Auxerre 0 0 0 0 0 0
22 Lannion 0 0 0 0 0 0
23 Avoine OCC 0 0 0 0 0 0
24 Bassin d'Arcachon 0 0 0 0 0 0
25 Versailles 0 0 0 0 0 0
26 Thiers 0 0 0 0 0 0
27 Bergerac 0 0 0 0 0 0
28 Blagnac 0 0 0 0 0 0
29 Bleriot-Plage 0 0 0 0 0 0
30 Bordeaux 0 0 0 0 0 0
31 Etoile de Morne. 0 0 0 0 0 0
32 Caen 0 0 0 0 0 0
33 B Bon Encontre 0 0 0 0 0 0
34 UF Maconnais 0 0 0 0 0 0
35 Calais 0 0 0 0 0 0
36 Cannes 0 0 0 0 0 0
37 US Alencon 0 0 0 0 0 0
38 Chambery 0 0 0 0 0 0
39 Chambly 0 0 0 0 0 0
40 Chamalieres 0 0 0 0 0 0
41 AF Virois 0 0 0 0 0 0
42 Chambly Oise 0 0 0 0 0 0
43 R Saint Genest 0 0 0 0 0 0
44 Chaponnay Marennes 0 0 0 0 0 0
45 Chateauroux 0 0 0 0 0 0
46 RC Grasse 0 0 0 0 0 0
47 Clermont 0 0 0 0 0 0
48 Onet le Chateau 0 0 0 0 0 0
49 Dieppe 0 0 0 0 0 0
50 Dijon 0 0 0 0 0 0
51 Dinan Lehon 0 0 0 0 0 0
52 Nancy 0 0 0 0 0 0
53 Dunkerque 0 0 0 0 0 0
54 E.itancourt Neuville 0 0 0 0 0 0
55 Stade Bethunois 0 0 0 0 0 0
56 Entente 0 0 0 0 0 0
57 US Fougeres 0 0 0 0 0 0
58 Epinal 0 0 0 0 0 0
59 Ergue Gaberic 0 0 0 0 0 0
60 Chatellerault 0 0 0 0 0 0
61 Lege Cap Ferret 0 0 0 0 0 0
62 Evian 0 0 0 0 0 0
63 FC Challans 0 0 0 0 0 0
64 Grand Santi 0 0 0 0 0 0
65 FC Geispolsheim 0 0 0 0 0 0
66 FC Martigues 0 0 0 0 0 0
67 Tamponnaise 0 0 0 0 0 0
68 GSI Pontivy 0 0 0 0 0 0
69 Golden Lion 0 0 0 0 0 0
70 Grenoble 0 0 0 0 0 0
71 Venissieux 0 0 0 0 0 0
72 Libourne 0 0 0 0 0 0
73 J. Villenavaise 0 0 0 0 0 0
74 JS Coulaines 0 0 0 0 0 0
75 Ajaccio GFCO 0 0 0 0 0 0
76 JS Douvres 0 0 0 0 0 0
77 Red Star 93 0 0 0 0 0 0
78 Le Geldar 0 0 0 0 0 0
79 Le Puy Foot 0 0 0 0 0 0
80 Metropole Troyenne 0 0 0 0 0 0
81 Metz 0 0 0 0 0 0
82 Montpellier 0 0 0 0 0 0
83 Fei-Aulnoye 0 0 0 0 0 0
84 Fleury 91 0 0 0 0 0 0
85 Chemin B dAvignon 0 0 0 0 0 0
86 Furiani-Agliani 0 0 0 0 0 0
87 Guingamp 0 0 0 0 0 0
88 Bellevue 0 0 0 0 0 0
89 Hauts Lyonnais 0 0 0 0 0 0
90 Stade Poitevin 0 0 0 0 0 0
91 Le Havre 0 0 0 0 0 0
92 Lens 0 0 0 0 0 0
93 Pays de Cassel 0 0 0 0 0 0
94 AG Plouvorn 0 0 0 0 0 0
95 Les Herbiers 0 0 0 0 0 0
96 Lille 0 0 0 0 0 0
97 US Colomiers 0 0 0 0 0 0
98 Reipertswiller 0 0 0 0 0 0
99 Lorient 0 0 0 0 0 0
100 Louhans 0 0 0 0 0 0
101 Belfort 0 0 0 0 0 0
102 Villerupt Thil 0 0 0 0 0 0
103 Lyon Duchere 0 0 0 0 0 0
104 Marseille 0 0 0 0 0 0
105 Vierzon Foot 0 0 0 0 0 0
106 Monaco 0 0 0 0 0 0
107 USEPMM 0 0 0 0 0 0
108 Moulien 0 0 0 0 0 0
109 Mulhouse 0 0 0 0 0 0
110 Nantes 0 0 0 0 0 0
111 Vannes 0 0 0 0 0 0
112 Boulogne 0 0 0 0 0 0
113 Nice 0 0 0 0 0 0
114 Marcoussis Nozay 0 0 0 0 0 0
115 Orleans 0 0 0 0 0 0
116 Nimes 0 0 0 0 0 0
117 Montagnarde 0 0 0 0 0 0
118 PSG 0 0 0 0 0 0
119 Lyon 0 0 0 0 0 0
120 Paris FC 0 0 0 0 0 0
121 AD Lamentin 0 0 0 0 0 0
122 Pau FC 0 0 0 0 0 0
123 Plessis Robinson 0 0 0 0 0 0
124 Cannet Rocheville 0 0 0 0 0 0
125 Pontarlier 0 0 0 0 0 0
126 Quevilly 0 0 0 0 0 0
127 FC Limonest 0 0 0 0 0 0
128 RC France 0 0 0 0 0 0
129 Saint-Quentin 0 0 0 0 0 0
130 Reims Saint Anne 0 0 0 0 0 0
131 Rennes 0 0 0 0 0 0
132 Montauban FC 0 0 0 0 0 0
133 Jumeaux MZoisia 0 0 0 0 0 0
134 Rennes U19 0 0 0 0 0 0
135 Rodez 0 0 0 0 0 0
136 Rouen 0 0 0 0 0 0
137 Bourges Foot 0 0 0 0 0 0
138 SO Romorantin 0 0 0 0 0 0
139 Saint Denis FC 0 0 0 0 0 0
140 OLY. Strasbourg 0 0 0 0 0 0
141 SP Saint-Hilaire 0 0 0 0 0 0
142 Saint Etienne 0 0 0 0 0 0
143 Saint Meziery 0 0 0 0 0 0
144 Oissel 0 0 0 0 0 0
145 Saint-Priest 0 0 0 0 0 0
146 Sarreguemines 0 0 0 0 0 0
147 Sochaux 0 0 0 0 0 0
148 St.Omer 0 0 0 0 0 0
149 Stade Bordelais 0 0 0 0 0 0
150 Stade Brestois 0 0 0 0 0 0
151 Stade Briochin 0 0 0 0 0 0
152 Stade Lavallois 0 0 0 0 0 0
153 Stade Mayennais 0 0 0 0 0 0
154 Stade Paimpolais 0 0 0 0 0 0
155 Stade Reims 0 0 0 0 0 0
156 Strasbourg 0 0 0 0 0 0
157 V. Chateaubriant 0 0 0 0 0 0
158 Thaon 0 0 0 0 0 0
159 Toulouse 0 0 0 0 0 0
160 Drancy 0 0 0 0 0 0
161 Trelissac 0 0 0 0 0 0
162 US Castanet 0 0 0 0 0 0
163 US Feurs 0 0 0 0 0 0
164 Chauvigny 0 0 0 0 0 0
165 Saumur 0 0 0 0 0 0
166 US Revel 0 0 0 0 0 0
167 Granville 0 0 0 0 0 0
168 US Sarre-Union 0 0 0 0 0 0
169 US Thionville 0 0 0 0 0 0
170 USP Football 0 0 0 0 0 0
171 Union Cosnoise 0 0 0 0 0 0
172 Valenciennes 0 0 0 0 0 0
173 Club Franciscain 0 0 0 0 0 0
174 ASF Andrezieux 0 0 0 0 0 0
175 St.Louis Neuweg 0 0 0 0 0 0
176 SO Cholet 0 0 0 0 0 0
177 Troyes 0 0 0 0 0 0
178 Villefranche 0 0 0 0 0 0
179 Wasquehal 0 0 0 0 0 0
180 Evreux 0 0 0 0 0 0
181 La Roche VF 0 0 0 0 0 0
182 Aubagne FC 0 0 0 0 0 0
183 Plabennec 0 0 0 0 0 0
184 Linas Montlhery 0 0 0 0 0 0
185 Stade Pontivy 0 0 0 0 0 0
186 Niort 0 0 0 0 0 0
187 Hyeres FC 0 0 0 0 0 0
188 Olympique Ales 0 0 0 0 0 0
189 Jura Sud 0 0 0 0 0 0
190 Rumilly Vallieres 0 0 0 0 0 0
191 Paris 13 Atletico 0 0 0 0 0 0
192 Creteil 0 0 0 0 0 0
193 ACBB Foot 0 0 0 0 0 0
194 Aubervilliers 0 0 0 0 0 0
195 Oly. Marcquois 0 0 0 0 0 0
196 Beauvais 0 0 0 0 0 0
197 Haguenau 0 0 0 0 0 0
198 Avranches 0 0 0 0 0 0
199 FC Chartres 0 0 0 0 0 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng Cúp Pháp mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Pháp thể hiện thứ hạng của các đội bóng dựa trên kết quả thi đấu qua các vòng đấu. Thứ tự ưu tiên trong bảng xếp hạng bao gồm điểm số và các chỉ số phụ.

Livescore247.mobi tự hào là website thể thao hàng đầu, chuyên tổng hợp, cập nhật BXH Cúp Pháp nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất. Toàn bộ bảng xếp hạng bóng đá được đội ngũ biên tập của chuyên trang cập nhật theo từng vòng đấu. Mọi yếu tố, chỉ số phụ tác động đến thứ hạng của từng đội bóng trên bảng xếp hạng đều được cập nhật liên tục.

Điểm cộng của việc xem BXH BD Cúp Pháp tại Livescore247.mobi không chỉ nằm ở việc hiển thị thứ hạng của các đội bóng trong giải đấu mà còn ở việc cung cấp những thông tin liên quan như: Điểm số, vị trí, số trận, số bàn thắng/bại, hiệu số bàn thắng,... Tất cả những thông tin này giúp người hâm mộ có cái nhìn tổng quát về giải đấu và phong độ hiện tại của các đội bóng.

Quy tắc viết tắt trên bảng xếp hạng:

- TR: Số trận đấu

- T: Số trận Thắng

- H: Số trận Hòa

- B: Số trận Bại

- BT: Số Bàn thắng

- BB: Số Bàn bại

- +/-: Hiệu số

- Đ: Điểm

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Tỷ số bóng đá | Kết quả bóng đá | kèo bóng đá | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

Đối tác: kết quả bóng đá | livescore, lich thi dau bong da hom nay, Xổ số Miền Bắc | KQXSMB | lịch phát sóng bóng đá hôm naytỷ lệ kèo bóng đálịch âmdu doan kqxsmb siêu chuẩn xác

Kết nối với chúng tôi

x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo