![]() Chelsea
Aaron Wan-Bissaka(O.g 74’)
Pedro Neto( 64’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 03:00 ngày 04/02/2025 |
![]() West Ham Utd
Jarrod Bowen( 42’)
|
|||
Kênh phát sóng: K+SPORT1, ON FOOTBALL |
Tường Thuật Trực Tiếp Chelsea vs West Ham Utd
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Konstantinos Mavropanos (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Ings (West Ham United) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mohammed Kudus (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Sự thay đổi người bên phía Chelsea, Trevoh Chalobah vào sân thay cho Cole Palmer |
87' | Đội West Ham United có sự thay đổi người, Aaron Cresswell rời sân nhường chỗ cho Luis Guilherme |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pedro Neto (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tosin Adarabioyo (Chelsea) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | Phạt góc cho Chelsea sau tình huống phá bóng của Ollie Scarles |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Cole Palmer (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Levi Colwill (Chelsea) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
77' | Danny Ings vào sân thay cho Carlos Soler (West Ham United) |
77' | Lewis Orford vào sân thay cho Andy Irving đã gặp phải chân thương (West Ham United) |
76' |
![]() |
74' |
![]() |
74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cole Palmer (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | Đội West Ham United có sự thay đổi người, Vladimír Coufal rời sân nhường chỗ cho Konstantinos Mavropanos |
71' | Sự thay đổi người bên phía West Ham United, Ollie Scarles vào sân thay cho Emerson |
70' | CỘT DỌC!!!! Mohammed Kudus (West Ham United) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mohammed Kudus (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
69' | West Ham United được hưởng một quả phạt góc, Christopher Nkunku là người vừa phá bóng. |
68' |
![]() |
67' |
![]() |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Enzo Fernández (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
64' |
![]() |
61' | Sự thay đổi người bên phía Chelsea, Christopher Nkunku vào sân thay cho Noni Madueke |
61' | Sự thay đổi người bên phía Chelsea, Malo Gusto vào sân thay cho Reece James |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pedro Neto (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Tosin Adarabioyo (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jarrod Bowen (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Aaron Cresswell (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
57' |
![]() |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Aaron Cresswell (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
52' | Nicolas Jackson rời sân nhường chỗ cho Marc Guiu (Chelsea) |
52' | Jadon Sancho rời sân nhường chỗ cho Pedro Neto (Chelsea) |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cole Palmer (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Emerson (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Cole Palmer (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | Chelsea được hưởng một quả phạt góc, Alphonse Areola là người vừa phá bóng. |
45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alphonse Areola, phạt góc cho Chelsea |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
42' |
![]() |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Jadon Sancho (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Jadon Sancho (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
32' | Chelsea được hưởng một quả phạt góc, Aaron Cresswell là người vừa phá bóng. |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Enzo Fernández (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Marc Cucurella (Chelsea) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
24' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jadon Sancho (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Cole Palmer (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Andy Irving (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
19' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Filip Jørgensen, phạt góc cho West Ham United |
19' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Filip Jørgensen, phạt góc cho West Ham United |
18' | Phạt góc cho West Ham United sau tình huống phá bóng của Tosin Adarabioyo |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Noni Madueke (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cole Palmer (Chelsea) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | Phạt góc cho Chelsea sau tình huống phá bóng của Vladimír Coufal |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nicolas Jackson (Chelsea) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-2-3-1)
-
(3-4-2-1)

Đội hình chính
12 | F. Jorgensen |
24 | R. James |
4 | T. Adarabioyo |
6 | L. Colwill |
3 | M. Cucurella |
25 | M. Caicedo |
8 | E. Fernandez |
11 | N. Madueke |
20 | C. Palmer |
19 | J. Sancho |
15 | N. Jackson |
Đội dự bị
1 | Robert Sanchez |
27 | M. Gusto |
7 | Pedro Neto |
23 | C. Gallagher |
34 | J. Acheampong |
38 | Marc Guiu |
22 | K. Dewsbury-Hall |
18 | C. Nkunku |

Đội hình chính
A. Areola | 23 |
Cresswell | 3 |
M. Kilman | 26 |
V. Coufal | 5 |
Emerson | 33 |
A. Irving | 39 |
T. Soucek | 28 |
Wan-Bissaka | 29 |
C. Soler | 4 |
M. Kudus | 14 |
J. Bowen | 20 |
Đội dự bị
G. Rodriguez | 24 |
O. Scarles | 57 |
K. Mavropanos | 15 |
L. Guilherme | 17 |
W. Foderingham | 21 |
L. Fabianski | 1 |
L. Orford | 61 |
D. Ings | 18 |
Thống kê trực tiếp Chelsea vs West Ham Utd
|
23 | Sút bóng | 14 |
|
---|---|---|---|---|
|
4 | Trúng đích | 5 |
|
|
11 | Phạm lỗi | 10 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
3 | Thẻ vàng | 3 |
|
|
4 | Phạt góc | 3 |
|
|
0 | Việt vị | 1 |
|
|
67% | Cầm bóng | 33% |
|
Thông Tin Tường Thuật Trận Đấu Chelsea vs West Ham Utd
Tường thuật trực tiếp Chelsea vs West Ham Utd, Cung cấp mọi diễn biến trên sân bóng một cách nhanh nhất, chính xác nhất theo thời gian thực. Những thông tin bao gồm đội hình ra sân/dự bị, diễn biến trận đấu, thẻ phạt, bàn thắng, cú dứt điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng,... sẽ giúp quý vị có thể theo dõi trận đấu một cách tổng quan, chi tiết nhất..
Chuyên mục trực tiếp trận đấu Chelsea vs West Ham Utd được thiết kế khoa học, dễ dàng theo dõi. Diễn biến trận đấu được cập nhật từng giây, đảm bảo chính xác 100% tỷ số bóng đá cùng thời gian diễn ra trận so tài. Vì vậy, đừng bỏ lỡ những diễn biến gay cấn trong mỗi vòng đấu bằng cách theo dõi tường thuật trực tiếp trên livescore247.mobi bạn nhé!