![]() QPR
Jack Colback( 76’)
Michael Frey( 05’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:45 ngày 05/02/2025 |
![]() Blackburn Rovers
Tyrhys Dolan( Pen 53’)
|
Tường Thuật Trực Tiếp QPR vs Blackburn Rovers
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Jonathan Varane vào sân thay cho Koki Saito |
89' | Morgan Fox vào sân thay cho Ilias Chair (Queens Park Rangers) |
87' | Augustus Kargbo vào sân thay cho Ryan Hedges (Blackburn Rovers) |
85' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Kenneth Paal là người vừa phá bóng. |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Amario Cozier-Duberry (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
82' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, John Buckley rời sân nhường chỗ cho Joe Rankin-Costello |
82' | Sự thay đổi người bên phía Blackburn Rovers, Adam Forshaw vào sân thay cho Lewis Travis |
81' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Makhtar Gueye (Blackburn Rovers) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
79' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Makhtar Gueye |
79' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Aynsley Pears, phạt góc cho Queens Park Rangers |
78' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Koki Saito (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
78' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, John Buckley là người vừa phá bóng. |
76' |
![]() |
72' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Danny Batth là người vừa phá bóng. |
71' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Kieran Morgan rời sân nhường chỗ cho Jack Colback |
69' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Callum Brittain là người vừa phá bóng. |
66' | Alfie Lloyd vào sân thay cho Michael Frey (Queens Park Rangers) |
66' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Paul Smyth rời sân nhường chỗ cho Yang Min-Hyeok |
64' | Amario Cozier-Duberry vào sân thay cho Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) |
64' | Sự thay đổi người bên phía Blackburn Rovers, Todd Cantwell vào sân thay cho Andreas Weimann |
60' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Owen Beck là người vừa phá bóng. |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lewis Travis (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Makhtar Gueye (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Paul Nardi là người vừa phá bóng. |
53' |
![]() |
52' | Penalty cho Blackburn Rovers, Callum Brittain đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Kenneth Paal (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Paul Smyth (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michael Frey (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Owen Beck, phạt góc cho Queens Park Rangers |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Makhtar Gueye (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Frey (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
37' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Callum Brittain |
37' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Callum Brittain, phạt góc cho Queens Park Rangers |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Ronnie Edwards (Queens Park Rangers) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
35' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Aynsley Pears là người vừa phá bóng. |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Koki Saito (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
27' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Aynsley Pears là người vừa phá bóng. |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Smyth (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
19' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Owen Beck |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Steve Cook (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
10' | XÀ NGANG!!!! Owen Beck (Blackburn Rovers) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Brittain (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
05' |
![]() |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

Đội hình chính
1 | P. Nardi |
17 | R. Edwards |
5 | S. Cook |
22 | K. Paal |
3 | J. Dunne |
10 | I. Chair |
8 | S. Field |
21 | K. Morgan |
12 | M. Frey |
14 | K. Saito |
11 | P. Smyth |
Đội dự bị
26 | R. Kolli |
15 | M. Fox |
4 | J. Colback |
40 | J. Varane |
20 | H. Ashby |
16 | L. Morrison |
13 | J. Walsh |
47 | T. Iroegbunam |

Đội hình chính
A. Pears | 1 |
D. Batth | 15 |
D. Hyam | 5 |
O. Beck | 24 |
C. Brittain | 2 |
A. Weimann | 14 |
J. Buckley | 21 |
L. Travis | 27 |
M. Gueye | 9 |
R. Hedges | 19 |
T. Dolan | 10 |
Đội dự bị
B. Tóth | 12 |
R. Giles | 28 |
Rankin-Costello | 11 |
T. Cantwell | 8 |
A. Wharton | 36 |
A. Cozier-Duberry | 33 |
Augustus Kargbo | 47 |
D. Sanderson | 31 |
Thống kê trực tiếp QPR vs Blackburn Rovers
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
---|---|---|---|---|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Thông Tin Tường Thuật Trận Đấu QPR vs Blackburn Rovers
Tường thuật trực tiếp QPR vs Blackburn Rovers, Cung cấp mọi diễn biến trên sân bóng một cách nhanh nhất, chính xác nhất theo thời gian thực. Những thông tin bao gồm đội hình ra sân/dự bị, diễn biến trận đấu, thẻ phạt, bàn thắng, cú dứt điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng,... sẽ giúp quý vị có thể theo dõi trận đấu một cách tổng quan, chi tiết nhất..
Chuyên mục trực tiếp trận đấu QPR vs Blackburn Rovers được thiết kế khoa học, dễ dàng theo dõi. Diễn biến trận đấu được cập nhật từng giây, đảm bảo chính xác 100% tỷ số bóng đá cùng thời gian diễn ra trận so tài. Vì vậy, đừng bỏ lỡ những diễn biến gay cấn trong mỗi vòng đấu bằng cách theo dõi tường thuật trực tiếp trên livescore247.mobi bạn nhé!