Southampton
James Bree( 88’)
Adam Armstrong( Pen 35’)
Taylor Harwood-Bellis( 19’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:45 ngày 30/10/2024 |
Stoke City
Thomas Cannon( 54’)
Ashley Phillips( 45’)
|
Tường Thuật Trực Tiếp Southampton vs Stoke City
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Jaden Dixon (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
90+3' | Stoke City được hưởng một quả phạt góc, Yukinari Sugawara là người vừa phá bóng. |
90+2' | Maxwel Cornet (Southampton) đã phải nhận thẻ vàng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Southampton 3, Stoke City 2. Bàn thắng cho đội Southampton, người ghi bàn là James Bree với cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
84' | Wouter Burger vào sân thay cho Eric-Junior Bocat (Stoke City) |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Onuachu (Southampton) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Kamaldeen Sulemana (Southampton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Taylor Harwood-Bellis (Southampton) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
81' | Sự thay đổi người bên phía Southampton, Kamaldeen Sulemana vào sân thay cho Jan Bednarek |
81' | Đội Southampton có sự thay đổi người, Adam Armstrong rời sân nhường chỗ cho Sam Amo-Ameyaw |
80' | Phạt góc cho Southampton sau tình huống phá bóng của Michael Rose |
72' | Đội Stoke City có sự thay đổi người, André Vidigal rời sân nhường chỗ cho Million Manhoef |
71' | Sự thay đổi người bên phía Stoke City, Andrew Moran vào sân thay cho Sol Sidibe |
69' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jaden Dixon, phạt góc cho Southampton |
68' | Đội Southampton có sự thay đổi người, Mateus Fernandes rời sân nhường chỗ cho Ben Brereton |
67' | Paul Onuachu vào sân thay cho Cameron Archer (Southampton) |
67' | Adam Armstrong (Southampton) đã phải nhận thẻ vàng. |
66' | Junior Tchamadeu (Stoke City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michael Rose, phạt góc cho Southampton |
62' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Junior Tchamadeu, phạt góc cho Southampton |
60' | Đội Stoke City có sự thay đổi người, Thomas Cannon rời sân nhường chỗ cho Lewis Koumas |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Cameron Archer (Southampton) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Junior Tchamadeu (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
54' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Southampton 2, Stoke City 2. Bàn thắng cho đội Stoke City, người ghi bàn là Thomas Cannon với cú sút từ vị trí cận thành bên trái bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Lesley Ugochukwu (Southampton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Southampton 2, Stoke City 1. Ashley Phillips bên phía Stoke City đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
37' | Maxwel Cornet vào sân thay cho Ryan Fraser đã gặp phải chân thương (Southampton) |
35' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Southampton 2, Stoke City 0. Adam Armstrong thực hiện thành công quả đá phạt đền cho đội Southampton |
34' | Yukinari Sugawara đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Southampton |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Fraser (Southampton) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Armstrong (Southampton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Lesley Ugochukwu (Southampton) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
19' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Southampton 1, Stoke City 0. Taylor Harwood-Bellis đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Southampton |
18' | Southampton được hưởng một quả phạt góc, Junior Tchamadeu là người vừa phá bóng. |
16' | KHÔNG VÀO!!!! André Vidigal (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Aribo (Southampton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-3-3)
- (5-4-1)
Đội hình chính
30 | A. Ramsdale |
16 | Y. Sugawara |
6 | Harwood-Bellis |
35 | Bednarek |
14 | J. Bree |
7 | J. Aribo |
16 | Y. Sugawara |
18 | M. Fernandes |
9 | A. Armstrong |
19 | C. Archer |
24 | R. Fraser |
Đội dự bị
27 | S. Amo-Ameyaw |
20 | K. Sulemana |
15 | N. Wood-Gordon |
5 | J. Stephens |
32 | P. Onuachu |
22 | M. Cornet |
1 | A. McCarthy |
17 | B. Brereton |
Đội hình chính
J. Bonham | 13 |
E. Bocat | 17 |
J. Dixon | 41 |
M. Rose | 5 |
A. Phillips | 26 |
J. Tchamadeu | 22 |
S. Sidibe | 30 |
T. Seko | 12 |
J. Thompson | 15 |
A. Vidigal | 7 |
T. Cannon | 9 |
Đội dự bị
Freddie Anderson | 43 |
W. Burger | 6 |
M. Manhoef | 42 |
N. Ennis | 14 |
F. Fielding | 34 |
E. Tezgel | 37 |
L. Koumas | 11 |
Laurence Giani | 52 |
Thống kê trực tiếp Southampton vs Stoke City
|
13 | Sút bóng | 6 |
|
---|---|---|---|---|
|
5 | Trúng đích | 2 |
|
|
5 | Phạm lỗi | 13 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
5 | Phạt góc | 1 |
|
|
4 | Việt vị | 0 |
|
|
79% | Cầm bóng | 21% |
|
Thông Tin Tường Thuật Trận Đấu Southampton vs Stoke City
Tường thuật trực tiếp Southampton vs Stoke City, Cung cấp mọi diễn biến trên sân bóng một cách nhanh nhất, chính xác nhất theo thời gian thực. Những thông tin bao gồm đội hình ra sân/dự bị, diễn biến trận đấu, thẻ phạt, bàn thắng, cú dứt điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng,... sẽ giúp quý vị có thể theo dõi trận đấu một cách tổng quan, chi tiết nhất..
Chuyên mục trực tiếp trận đấu Southampton vs Stoke City được thiết kế khoa học, dễ dàng theo dõi. Diễn biến trận đấu được cập nhật từng giây, đảm bảo chính xác 100% tỷ số bóng đá cùng thời gian diễn ra trận so tài. Vì vậy, đừng bỏ lỡ những diễn biến gay cấn trong mỗi vòng đấu bằng cách theo dõi tường thuật trực tiếp trên livescore247.mobi bạn nhé!