STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | New England | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
3 | Chivas Guad. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
4 | Tigres UANL | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
5 | Nashville FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
6 | Orlando City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
7 | Herediano | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
8 | Cincinnati | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
9 | New York City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
10 | Club America | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
11 | Pachuca | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
12 | Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
13 | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
14 | Columbus Crew | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | Club Leon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
16 | Houston Dynamo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
17 | Atlanta United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18 | Philadelphia Union | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
19 | Dep. Saprissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
20 | Portland Timbers | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
21 | Seattle Sounders | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
22 | Toluca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
23 | St. Louis City SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
24 | Pumas UNAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
25 | Real Esteli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
26 | Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
27 | SV Robinhood | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
28 | Vancouver WC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
29 | Alajuelense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
30 | Forge FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
31 | CAI de La Chorrera | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
32 | Los Angeles FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
33 | CF Montreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
34 | Cavalry FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
35 | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
36 | Comunicaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
37 | Cavalier FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
38 | Violette AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
39 | Moca FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
40 | Colorado Rapids | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
41 | CD Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
42 | Austin FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
43 | Santos Laguna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
44 | Real Espana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
45 | CD Motagua | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Alianza FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
47 | Arcahaie FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 |
48 | Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Cavaly AS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
50 | Dep. Guastatoya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
51 | Tauro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
52 | Atletico Pantoja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
53 | Santos Guapiles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng C1 Concacaf mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá C1 Concacaf thể hiện thứ hạng của các đội bóng dựa trên kết quả thi đấu qua các vòng đấu. Thứ tự ưu tiên trong bảng xếp hạng bao gồm điểm số và các chỉ số phụ.
Livescore247.mobi tự hào là website thể thao hàng đầu, chuyên tổng hợp, cập nhật BXH C1 Concacaf nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất. Toàn bộ bảng xếp hạng bóng đá được đội ngũ biên tập của chuyên trang cập nhật theo từng vòng đấu. Mọi yếu tố, chỉ số phụ tác động đến thứ hạng của từng đội bóng trên bảng xếp hạng đều được cập nhật liên tục.
Điểm cộng của việc xem BXH BD C1 Concacaf tại Livescore247.mobi không chỉ nằm ở việc hiển thị thứ hạng của các đội bóng trong giải đấu mà còn ở việc cung cấp những thông tin liên quan như: Điểm số, vị trí, số trận, số bàn thắng/bại, hiệu số bàn thắng,... Tất cả những thông tin này giúp người hâm mộ có cái nhìn tổng quát về giải đấu và phong độ hiện tại của các đội bóng.
Quy tắc viết tắt trên bảng xếp hạng:
- TR: Số trận đấu
- T: Số trận Thắng
- H: Số trận Hòa
- B: Số trận Bại
- BT: Số Bàn thắng
- BB: Số Bàn bại
- +/-: Hiệu số
- Đ: Điểm