BẢNG XẾP HẠNG CÚP FA HÔM NAY

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Grimsby 2 1 1 0 5 4
2 Charlton Athletic 2 1 1 0 5 4
3 Barnsley 2 1 1 0 3 4
4 Forest Green 2 1 1 0 3 4
5 Crewe Alexandra 2 1 1 0 2 4
6 Port Vale 2 1 1 0 2 4
7 York City 2 1 1 0 1 4
8 Bristol Rovers 1 1 0 0 5 3
9 Eastleigh 1 1 0 0 4 3
10 Harrogate Town 1 1 0 0 4 3
11 Stockport 1 1 0 0 4 3
12 Wimbledon 1 1 0 0 4 3
13 Bolton 1 1 0 0 4 3
14 Aldershot 1 1 0 0 3 3
15 Walsall 1 1 0 0 3 3
16 Barrow 1 1 0 0 2 3
17 Leyton Orient 1 1 0 0 2 3
18 Alfreton Town 1 1 0 0 2 3
19 Blackpool 1 1 0 0 2 3
20 Gillingham 1 1 0 0 2 3
21 Maidstone United 1 1 0 0 2 3
22 Newport 1 1 0 0 2 3
23 Oxford Utd 1 1 0 0 2 3
24 Farnborough FC 1 1 0 0 2 3
25 Wigan 1 1 0 0 2 3
26 Stevenage 1 1 0 0 1 3
27 Shrewsbury 1 1 0 0 1 3
28 Notts County 1 1 0 0 1 3
29 Buxton FC 1 1 0 0 2 3
30 Reading 1 1 0 0 1 3
31 St Albans City 1 1 0 0 1 3
32 Yeovil Town 1 1 0 0 1 3
33 Cambridge Utd 1 1 0 0 1 3
34 Fleetwood Town 1 1 0 0 1 3
35 Morecambe 1 1 0 0 1 3
36 Ramsgate 1 1 0 0 1 3
37 Sutton Utd 1 1 0 0 1 3
38 Wrexham 1 1 0 0 1 3
39 Wycombe 1 1 0 0 1 3
40 Ebbsfleet 1 1 0 0 1 3
41 Barnet 1 1 0 0 1 3
42 Chesterfield 1 1 0 0 1 3
43 Peterborough Utd 2 0 2 0 0 2
44 Alvechurch FC 1 1 0 0 1 3
45 Salford City 2 0 2 0 0 2
46 Accrington 2 0 2 0 0 2
47 Doncaster Rovers 2 0 2 0 0 2
48 Chester 2 0 1 1 -1 1
49 Derby County 2 0 1 1 -2 1
50 Burton Albion 2 0 1 1 -2 1
51 Kings Lynn 1 1 0 0 1 3
52 Horsham 2 0 1 1 -3 1
53 Chippenham 1 1 0 0 1 3
54 Dag & Red 1 1 0 0 1 3
55 Scarborough 2 0 1 1 -3 1
56 Slough Town 2 0 1 1 -5 1
57 Cray Valley PM 2 0 1 1 -5 1
58 Arsenal 0 0 0 0 0 0
59 Aston Villa 0 0 0 0 0 0
60 Birmingham 0 0 0 0 0 0
61 Hartlepool 2 0 2 0 0 2
62 Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0
63 Altrincham 2 0 1 1 -1 1
64 Bournemouth 0 0 0 0 0 0
65 Brentford 0 0 0 0 0 0
66 Brighton 0 0 0 0 0 0
67 Chelmsford 2 0 1 1 -1 1
68 Bristol City 0 0 0 0 0 0
69 Weymouth 2 0 1 1 -2 1
70 Burnley 0 0 0 0 0 0
71 Ipswich 0 0 0 0 0 0
72 Norwich 0 0 0 0 0 0
73 Sheffield Wed. 0 0 0 0 0 0
74 Cardiff City 0 0 0 0 0 0
75 Chelsea 0 0 0 0 0 0
76 Torquay Utd 2 0 1 1 -5 1
77 Coventry 0 0 0 0 0 0
78 Luton Town 0 0 0 0 0 0
79 Everton 0 0 0 0 0 0
80 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
81 Fulham 0 0 0 0 0 0
82 Huddersfield 0 0 0 0 0 0
83 Hull City 0 0 0 0 0 0
84 Leeds Utd 0 0 0 0 0 0
85 Leicester City 0 0 0 0 0 0
86 Liverpool 0 0 0 0 0 0
87 Man Utd 0 0 0 0 0 0
88 Man City 0 0 0 0 0 0
89 Middlesbrough 0 0 0 0 0 0
90 Millwall 0 0 0 0 0 0
91 Newcastle 0 0 0 0 0 0
92 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0
93 Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0
94 Preston North End 0 0 0 0 0 0
95 QPR 0 0 0 0 0 0
96 Rotherham Utd 0 0 0 0 0 0
97 Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0
98 Southampton 0 0 0 0 0 0
99 Stoke City 0 0 0 0 0 0
100 Sunderland 0 0 0 0 0 0
101 Swansea City 0 0 0 0 0 0
102 Tottenham 0 0 0 0 0 0
103 Watford 0 0 0 0 0 0
104 Wolves 0 0 0 0 0 0
105 West Brom 0 0 0 0 0 0
106 West Ham Utd 0 0 0 0 0 0
107 Tranmere Rovers 1 0 0 1 -1 0
108 Colchester Utd 1 0 0 1 -1 0
109 Crawley Town 1 0 0 1 -1 0
110 Gateshead 1 0 0 1 -1 0
111 Milton Keynes Dons 1 0 0 1 -1 0
112 Scunthorpe Utd 0 0 0 0 0 0
113 AFC Fylde 1 0 0 1 -1 0
114 Bracknell Town 1 0 0 1 -1 0
115 Bradford City 1 0 0 1 -1 0
116 Kidderminster 1 0 0 1 -1 0
117 Lincoln 1 0 0 1 -1 0
118 Mansfield 1 0 0 1 -1 0
119 Woking 1 0 0 1 -1 0
120 Curzon Ashton 1 0 0 1 -1 0
121 Portsmouth 1 0 0 1 -1 0
122 Carlisle 1 0 0 1 -2 0
123 Northampton 1 0 0 1 -2 0
124 Bromley 1 0 0 1 -2 0
125 Chesham United 1 0 0 1 -2 0
126 Exeter City 1 0 0 1 -2 0
127 Hereford Utd 1 0 0 1 -2 0
128 Maidenhead Utd 1 0 0 1 -2 0
129 Halifax Town 1 0 0 1 -1 0
130 Oldham 1 0 0 1 -2 0
131 Worthing FC 1 0 0 1 -2 0
132 Swindon 1 0 0 1 -3 0
133 Sheppey Utd 1 0 0 1 -3 0
134 Boreham Wood 1 0 0 1 -4 0
135 Rochdale 1 0 0 1 -1 0
136 Cheltenham 1 0 0 1 -4 0
137 Marine 1 0 0 1 -4 0
138 Worksop Town 1 0 0 1 -4 0
139 Hayes & Yeading 1 0 0 1 -1 0
140 Solihull Moors 1 0 0 1 -4 0
141 Whitby Town 1 0 0 1 -5 0
142 Guiseley 1 0 0 1 -1 0
143 Bowers & Pitsea 1 0 0 1 -1 0
144 Harrow Borough 1 0 0 1 -1 0
145 Southend 1 0 0 1 -2 0
146 Oxford City 1 0 0 1 -2 0
147 South Shields 1 0 0 1 -2 0
148 Merthyr 1 0 0 1 -2 0
149 Needham Market 1 0 0 1 -2 0
150 Coalville Town 1 0 0 1 -3 0
151 Havant 1 0 0 1 -4 0
152 Banbury United 1 0 0 1 -4 0
153 Yate Town 1 0 0 1 -5 0
154 Taunton Town 1 0 0 1 -6 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng Cúp FA mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA thể hiện thứ hạng của các đội bóng dựa trên kết quả thi đấu qua các vòng đấu. Thứ tự ưu tiên trong bảng xếp hạng bao gồm điểm số và các chỉ số phụ.

Livescore247.mobi tự hào là website thể thao hàng đầu, chuyên tổng hợp, cập nhật BXH Cúp FA nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất. Toàn bộ bảng xếp hạng bóng đá được đội ngũ biên tập của chuyên trang cập nhật theo từng vòng đấu. Mọi yếu tố, chỉ số phụ tác động đến thứ hạng của từng đội bóng trên bảng xếp hạng đều được cập nhật liên tục.

Điểm cộng của việc xem BXH BD Cúp FA tại Livescore247.mobi không chỉ nằm ở việc hiển thị thứ hạng của các đội bóng trong giải đấu mà còn ở việc cung cấp những thông tin liên quan như: Điểm số, vị trí, số trận, số bàn thắng/bại, hiệu số bàn thắng,... Tất cả những thông tin này giúp người hâm mộ có cái nhìn tổng quát về giải đấu và phong độ hiện tại của các đội bóng.

Quy tắc viết tắt trên bảng xếp hạng:

- TR: Số trận đấu

- T: Số trận Thắng

- H: Số trận Hòa

- B: Số trận Bại

- BT: Số Bàn thắng

- BB: Số Bàn bại

- +/-: Hiệu số

- Đ: Điểm

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Tỷ số bóng đá | Kết quả bóng đá | kèo bóng đá | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

Đối tác: kết quả bóng đá | livescore, lich thi dau bong da hom nay, Xổ số Miền Bắc | KQXSMB | lịch phát sóng bóng đá hôm naytỷ lệ kèo bóng đálịch âmdu doan kqxsmb siêu chuẩn xác | qh88

Kết nối với chúng tôi

x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo